EVENT TYPES
[X]
Official events count to personal stats, track records and Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
IND. CHAPTER SERIES
[X]
Independent Chapter series are run by individuals or organizations external to Race2Play Official, using the Race2Play scoring, event management, statistical tracking and greater community features of Race2Play. Series run by Independent Chapters may or may not be operating under the Race2Play racing rules and regulations or have live Stewards moderating the events: They are "Independent". Check each Independent Chapter page for requirements.
JOINING EVENTS
[X]
Race signups are on an event-by-event basis. Click to the event page and follow the 'Join this event' link. The events you've entered will be listed on your My R2P page, along with the server passwords.
SIGNUP WINDOWS
[X]
The signup window for Premium members opens 28 days prior to an event, for Standard members 14 days, and for Basic and Guest members seven days. Supporting members continue to take precedence on the entry lists up till the official start of practice on race day, at which point the order is locked. Check out the supporting membership benefits.
SIM RACING > EVENT

CWTS: Martinsville


OFFICIAL EVENT
Date: Oct 20, 2009
Laps: 80
Track: Martinsville Raceway
Series: VHR CTS Series
Sim:

INDEPENDENT CHAPTER
WINNER

CTS Trucks: Lance Mayne


CLASS DRIVER Q CAR TEAM LAP BEST FINAL
1 CTS Trucks [1] Lance Mayne [Laps] 1 00:18.857 [2] CTS Chevrolet Acme 5 Racing 80 00:18.920 0:26:19.572
2 CTS Trucks [2] Tim Leitz [Laps] 5 00:19.215 [5] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 80 00:19.335 0:26:31.500
3 CTS Trucks [3] Shivanand R-Singh [Laps] 9 00:19.321 [9] CTS Chevrolet Melton Racing Team 80 00:19.225 0:26:31.958
4 CTS Trucks [4] Eric Harlan [Laps] 7 00:19.289 [7] CTS Chevrolet Melton Motorsports 79 00:19.487 0:26:36.593
5 CTS Trucks [5] Xavier Leggett [Laps] 20 00:20.065 [19] CTS Toyota Critical Mach 78 00:19.462 0:26:22.817
6 CTS Trucks [6] Chris Melton [Laps] 4 00:19.145 [4] CTS Chevrolet Melton Motorsports 78 00:19.091 0:26:23.469
7 CTS Trucks [7] Chris Barnes [Laps] 2 00:18.857 [1] CTS Chevrolet Melton Motorsports 76 00:19.049 0:26:29.398
8 CTS Trucks [8] David Carney [Laps] 13 00:19.501 [13] CTS Dodge Melton Motor Club 75 00:19.741 0:26:35.431
9 CTS Trucks [9] Chuck Schacht [Laps] 8 00:19.293 [8] CTS Chevrolet Melton Motorsports 75 00:19.230 0:26:37.003
10 CTS Trucks [10] Mark Peeler [Laps] 3 00:18.991 [3] CTS Chevrolet Critical Mach 74 00:18.869 0:26:37.139
11 CTS Trucks [11] Brian Johnson [Laps] 23 00:22.839 [22] CTS Chevrolet Running From Nothing 73 00:19.849 0:26:34.583
12 CTS Trucks [12] Matthew Mercer [Laps] 6 00:19.257 [6] CTS Chevrolet Melton Racing Team 73 00:19.239 0:26:37.992
13 CTS Trucks [13] Nick Parrett [Laps] 15 00:19.639 [24] CTS Chevrolet Melton Racing Team 72 00:19.319 0:26:21.986
14 CTS Trucks [14] Ernie Douglas [Laps] 21 00:20.372 [20] CTS Chevrolet Melton Racing Team 70 00:19.799 0:26:28.036
15 CTS Trucks [15] Bill Brooks [Laps] 18 00:19.834 [17] CTS Toyota Melton Motor Club 67 00:19.462 0:26:19.958
16 CTS Trucks [16] Ron Coles [Laps] 16 00:19.726 [15] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 66 00:19.636 0:26:33.812
17 CTS Trucks [17] Mark Carty [Laps] 17 00:19.773 [16] CTS Chevrolet 25 Motorsport 17 00:19.769 DNF
18 CTS Trucks [18] Rob Milliken [Laps] 11 00:19.354 [11] CTS Chevrolet Melton Motor Club 15 00:19.337 DNF
19 CTS Trucks [19] Luis Lynce [Laps] 19 00:19.908 [18] CTS Chevrolet Melton Motor Club 9 00:20.090 DNF
20 CTS Trucks [20] Robert Johnson [Laps] 22 00:20.532 [21] CTS Chevrolet Melton Racing Team 7 00:20.742 DNF
21 CTS Trucks [21] Anthony James [Laps] 10 00:19.333 [10] CTS Ford 25 Motorsport 6 00:19.260 DNF
22 CTS Trucks [22] Tom Moseley [Laps] 12 00:19.430 [12] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 5 00:19.688 DNF
23 CTS Trucks [23] Caitlyn Towle [Laps] 24 00:23.350 [23] CTS Chevrolet Running From Nothing 3 00:24.528 DNF
24 CTS Trucks [24] Brian Medlin [Laps] 14 00:19.601 [14] CTS Chevrolet Melton Racing Team 2 00:21.757 DNF