EVENT TYPES
[X]
Official events count to personal stats, track records and Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
IND. CHAPTER SERIES
[X]
Independent Chapter series are run by individuals or organizations external to Race2Play Official, using the Race2Play scoring, event management, statistical tracking and greater community features of Race2Play. Series run by Independent Chapters may or may not be operating under the Race2Play racing rules and regulations or have live Stewards moderating the events: They are "Independent". Check each Independent Chapter page for requirements.
JOINING EVENTS
[X]
Race signups are on an event-by-event basis. Click to the event page and follow the 'Join this event' link. The events you've entered will be listed on your My R2P page, along with the server passwords.
SIGNUP WINDOWS
[X]
The signup window for Premium members opens 28 days prior to an event, for Standard members 14 days, and for Basic and Guest members seven days. Supporting members continue to take precedence on the entry lists up till the official start of practice on race day, at which point the order is locked. Check out the supporting membership benefits.
SIM RACING > EVENT

CWTS: Charlotte


OFFICIAL EVENT
Date: Oct 13, 2009
Laps: 50
Track: Lowe’s Motor Speedway
Series: VHR CTS Series
Sim:

INDEPENDENT CHAPTER
WINNER

CTS Trucks: Shivanand R-Singh

4498-1 More screenshots in Postrace


CLASS DRIVER Q CAR TEAM LAP BEST FINAL
1 CTS Trucks [1] Shivanand R-Singh [Laps] 9 00:30.236 [9] CTS Chevrolet Melton Racing Team 50 00:30.352 0:25:50.725
2 CTS Trucks [2] Tom Moseley [Laps] 4 00:29.963 [4] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 50 00:30.547 0:25:54.348
3 CTS Trucks [3] Mark Peeler [Laps] 3 00:29.930 [3] CTS Chevrolet Critical Mach 50 00:30.332 0:25:54.408
4 CTS Trucks [4] Tim Leitz [Laps] 8 00:30.182 [8] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 50 00:30.647 0:26:01.882
5 CTS Trucks [5] Danny Wylie [Laps] 5 00:30.015 [5] CTS Chevrolet Melton Motorsports 49 00:30.355 0:26:10.647
6 CTS Trucks [6] Xavier Leggett [Laps] 22 00:31.115 [20] CTS Toyota Critical Mach 48 00:31.122 0:25:56.400
7 CTS Trucks [7] Les Lamont [Laps] 6 00:30.037 [6] CTS Chevrolet Melton Motorsports 48 00:30.349 0:26:32.011
8 CTS Trucks [8] Anthony James [Laps] 13 00:30.363 [13] CTS Ford 25 Motorsport 47 00:30.744 0:26:12.781
9 CTS Trucks [9] Matt Crash [Laps] 10 00:30.304 [10] CTS Dodge Critical Mach 46 00:30.337 DNF
10 CTS Trucks [10] Nick Parrett [Laps] 18 00:30.839 [26] CTS Chevrolet Melton Racing Team 45 00:30.750 0:26:07.506
11 CTS Trucks [11] Rob Milliken [Laps] 7 00:30.160 [7] CTS Chevrolet Melton Motor Club 44 00:30.396 0:26:07.867
12 CTS Trucks [12] Ron Coles [Laps] 11 00:30.321 [11] CTS Chevrolet DBFMotorsports.com 44 00:30.578 0:27:07.017
13 CTS Trucks [13] Ernie Douglas [Laps] 19 00:30.921 [17] CTS Chevrolet Melton Racing Team 43 00:30.451 DNF
14 CTS Trucks [14] Eric Harlan [Laps] 12 00:30.346 [12] CTS Chevrolet Melton Motorsports 43 00:30.700 0:25:59.945
15 CTS Trucks [15] Bill Brooks [Laps] 26 00:43.125 [24] CTS Toyota Melton Motor Club 40 00:31.026 0:26:21.438
16 CTS Trucks [16] Brian Johnson [Laps] 17 00:30.837 [25] CTS Chevrolet Running From Nothing 40 00:30.797 0:27:24.878
17 CTS Trucks [17] Matthew Mercer [Laps] 16 00:30.773 [16] CTS Chevrolet Melton Racing Team 38 00:30.631 0:27:11.085
18 CTS Trucks [18] Chris Melton [Laps] 2 00:29.925 [2] CTS Chevrolet Melton Motorsports 26 00:30.234 0:27:23.622
19 CTS Trucks [19] Chris Barnes [Laps] 1 00:29.827 [1] CTS Chevrolet Melton Motorsports 25 00:30.287 DNF
20 CTS Trucks [20] Robert Northway [Laps] 20 00:30.985 [18] CTS Dodge 25 Motorsport 23 00:30.839 DNF
21 CTS Trucks [21] Brian Medlin [Laps] 21 00:31.064 [19] CTS Chevrolet Melton Racing Team 14 00:31.078 DNF
22 CTS Trucks [22] David Carney [Laps] 14 00:30.475 [14] CTS Dodge Melton Motor Club 14 00:30.695 DNF
23 CTS Trucks [23] Stan Kelly [Laps] 24 00:31.444 [22] CTS Chevrolet   11 00:31.208 DNF
24 CTS Trucks [24] Robert Johnson [Laps] 23 00:31.345 [21] CTS Chevrolet Melton Racing Team 0 NA DNF
25 CTS Trucks [25] Luis Lynce [Laps] 15 00:30.727 [15] CTS Chevrolet Melton Motor Club 0 NA DNF
26 CTS Trucks [26] Chuck Schacht [Laps] 25 00:32.986 [23] CTS Ford Melton Motorsports 0 NA DNF