EVENT TYPES
Official events count to personal stats, track records and Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
IND. CHAPTER SERIES
Independent Chapter series are run by individuals or organizations external to Race2Play Official, using the
Race2Play scoring, event management, statistical tracking and greater community features of Race2Play.
Series run by Independent Chapters may or may not be operating under the Race2Play racing rules and
regulations or have live Stewards moderating the events: They are "Independent". Check each Independent
Chapter page for requirements.
JOINING EVENTS
Race signups are on an event-by-event basis. Click to the event page and follow the 'Join this event' link.
The events you've entered will be listed on your My R2P
page, along with the server passwords.
SIGNUP WINDOWS
The signup window for Premium members opens 28 days prior to an event, for Standard members
14 days, and for Basic and Guest members seven days.
Supporting members continue to take precedence on the entry lists up till the official start of practice on race day,
at which point the order is locked. Check out the supporting membership benefits.
CWTS: California
| Date: | Oct 07, 2009 |
| Laps: | 50 |
| Track: | California Speedway |
| Series: | VHR CTS Series |
| Sim: |
|
INDEPENDENT CHAPTER
WINNER
CTS Trucks: Chris Melton
| CLASS | DRIVER | Q | CAR | TEAM | LAP | BEST | FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTS Trucks [1] | Chris Melton | [Laps] | 4 | 00:38.629 | [4] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:39.133 | 0:33:43.741 |
| 2 | CTS Trucks [2] | Mark Peeler | [Laps] | 6 | 00:38.664 | [6] | CTS Chevrolet | Critical Mach | 50 | 00:39.131 | 0:33:46.003 |
| 3 | CTS Trucks [3] | Matt Sotomayor | [Laps] | 2 | 00:38.610 | [2] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:39.002 | 0:33:46.064 |
| 4 | CTS Trucks [4] | Tom Malanga | [Laps] | 5 | 00:38.641 | [5] | CTS Toyota | Melton Motorsports | 50 | 00:39.101 | 0:33:46.396 |
| 5 | CTS Trucks [5] | Tom Moseley | [Laps] | 7 | 00:38.745 | [7] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 50 | 00:39.214 | 0:34:06.791 |
| 6 | CTS Trucks [6] | Eric Harlan | [Laps] | 10 | 00:38.826 | [10] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:39.353 | 0:34:10.219 |
| 7 | CTS Trucks [7] | Matt Crash | [Laps] | 13 | 00:39.010 | [13] | CTS Dodge | Critical Mach | 50 | 00:39.235 | 0:34:12.522 |
| 8 | CTS Trucks [8] | Danny Wylie | [Laps] | 11 | 00:38.851 | [11] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:39.360 | 0:34:13.132 |
| 9 | CTS Trucks [9] | Les Lamont | [Laps] | 15 | 00:39.100 | [15] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 49 | 00:39.360 | 0:33:45.092 |
| 10 | CTS Trucks [10] | Anthony James | [Laps] | 14 | 00:39.021 | [14] | CTS Ford | 25 Motorsport | 49 | 00:39.428 | 0:33:50.097 |
| 11 | CTS Trucks [11] | Rob Milliken | [Laps] | 12 | 00:38.870 | [12] | CTS Chevrolet | Melton Motor Club | 48 | 00:39.137 | DNF |
| 12 | CTS Trucks [12] | Nick Parrett | [Laps] | 24 | 00:40.234 | [29] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 48 | 00:40.113 | 0:33:53.326 |
| 13 | CTS Trucks [13] | Xavier Leggett | [Laps] | 26 | 00:40.384 | [25] | CTS Toyota | Critical Mach | 48 | 00:40.209 | 0:34:12.163 |
| 14 | CTS Trucks [14] | Ernie Douglas | [Laps] | 20 | 00:39.567 | [20] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 47 | 00:39.404 | 0:34:17.781 |
| 15 | CTS Trucks [15] | Brian Medlin | [Laps] | 22 | 00:40.088 | [22] | CTS Dodge | Melton Racing Team | 45 | 00:39.682 | 0:34:07.270 |
| 16 | CTS Trucks [16] | Shivanand R-Singh | [Laps] | 9 | 00:38.809 | [9] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 44 | 00:39.736 | 0:34:05.881 |
| 17 | CTS Trucks [17] | Matthew Mercer | [Laps] | 28 | 00:46.478 | [27] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 44 | 00:39.447 | 0:34:16.032 |
| 18 | CTS Trucks [18] | David Carney | [Laps] | 16 | 00:39.176 | [16] | CTS Dodge | Melton Motor Club | 43 | 00:39.548 | 0:34:00.018 |
| 19 | CTS Trucks [19] | Chris Barnes | [Laps] | 1 | 00:38.605 | [1] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 41 | 00:38.983 | DNF |
| 20 | CTS Trucks [20] | Caitlyn Towle | [Laps] | 29 | 00:49.592 | [28] | CTS Chevrolet | Running From Nothing | 9 | 00:46.827 | DNF |
| 21 | CTS Trucks [21] | Tim Leitz | [Laps] | 19 | 00:39.511 | [19] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 3 | 00:39.785 | DNF |
| 22 | CTS Trucks [24] | Robert Northway | [Laps] | 8 | 00:38.751 | [8] | CTS Dodge | 25 Motorsport | 3 | 00:39.199 | DNF |
| 23 | CTS Trucks [23] | Bennie Holloway | [Laps] | 17 | 00:39.302 | [17] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 3 | 00:39.321 | DNF |
| 24 | CTS Trucks [22] | Brian Johnson | [Laps] | 27 | 00:42.350 | [26] | CTS Chevrolet | Running From Nothing | 3 | 00:41.305 | DNF |
| 25 | CTS Trucks [25] | Ryan von Steinen | [Laps] | 3 | 00:38.611 | [3] | CTS Toyota | Melton Motorsports | 3 | 00:39.087 | DNF |
| 26 | CTS Trucks [28] | Ron Coles | [Laps] | 18 | 00:39.328 | [18] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 2 | 00:40.127 | DNF |
| 27 | CTS Trucks [26] | Milan Tomicic | [Laps] | 21 | 00:39.899 | [21] | CTS Chevrolet | Balkan Racing Team | 2 | 00:40.523 | DNF |
| 28 | CTS Trucks [27] | Robert Johnson | [Laps] | 25 | 00:40.275 | [24] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 2 | 00:41.017 | DNF |
| 29 | CTS Trucks [29] | Luis Lynce | [Laps] | 23 | 00:40.150 | [23] | CTS Chevrolet | Melton Motor Club | 2 | 00:41.694 | DNF |














