EVENT TYPES
Official events count to personal stats, track records and Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
Independent events count to personal stats, but not to track records and Rank.
Exhibition events are not tracked to personal stats, records or Rank.
IND. CHAPTER SERIES
Independent Chapter series are run by individuals or organizations external to Race2Play Official, using the
Race2Play scoring, event management, statistical tracking and greater community features of Race2Play.
Series run by Independent Chapters may or may not be operating under the Race2Play racing rules and
regulations or have live Stewards moderating the events: They are "Independent". Check each Independent
Chapter page for requirements.
JOINING EVENTS
Race signups are on an event-by-event basis. Click to the event page and follow the 'Join this event' link.
The events you've entered will be listed on your My R2P
page, along with the server passwords.
SIGNUP WINDOWS
The signup window for Premium members opens 28 days prior to an event, for Standard members
14 days, and for Basic and Guest members seven days.
Supporting members continue to take precedence on the entry lists up till the official start of practice on race day,
at which point the order is locked. Check out the supporting membership benefits.
CWTS: Kansas
WINNER
CTS Trucks: Mark Peeler
| CLASS | DRIVER | Q | CAR | TEAM | LAP | BEST | FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTS Trucks [1] | Mark Peeler | [Laps] | NA | [7] | CTS Chevrolet | Critical Mach | 50 | 00:30.996 | 0:26:40.687 | |
| 2 | CTS Trucks [2] | Chris Melton | [Laps] | NA | [2] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:31.160 | 0:26:42.707 | |
| 3 | CTS Trucks [3] | Matt Sotomayor | [Laps] | NA | [4] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 50 | 00:31.136 | 0:26:47.622 | |
| 4 | CTS Trucks [4] | Danny Wylie | [Laps] | NA | [3] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 50 | 00:31.062 | 0:26:53.811 | |
| 5 | CTS Trucks [5] | Matt Crash | [Laps] | NA | [8] | CTS Dodge | Critical Mach | 50 | 00:31.381 | 0:27:00.244 | |
| 6 | CTS Trucks [6] | Tom Moseley | [Laps] | NA | [9] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 50 | 00:31.386 | 0:27:04.180 | |
| 7 | CTS Trucks [7] | Xavier Leggett | [Laps] | NA | [16] | CTS Toyota | Critical Mach | 50 | 00:31.475 | 0:27:06.185 | |
| 8 | CTS Trucks [8] | Mike Guzman | [Laps] | NA | [6] | CTS Chevrolet | Highpeak Motorsports | 50 | 00:31.614 | 0:27:08.691 | |
| 9 | CTS Trucks [9] | Eric Harlan | [Laps] | NA | [12] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 50 | 00:31.795 | 0:27:11.886 | |
| 10 | CTS Trucks [10] | Luis Lynce | [Laps] | NA | [17] | CTS Chevrolet | Melton Motor Club | 49 | 00:31.474 | 0:26:50.988 | |
| 11 | CTS Trucks [11] | Nick Parrett | [Laps] | NA | [24] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 49 | 00:31.372 | 0:27:02.451 | |
| 12 | CTS Trucks [12] | Anthony James | [Laps] | NA | [15] | CTS Ford | 25 Motorsport | 49 | 00:31.604 | 0:27:33.636 | |
| 13 | CTS Trucks [13] | Ron Coles | [Laps] | NA | [19] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 48 | 00:31.918 | 0:27:12.829 | |
| 14 | CTS Trucks [14] | Tim Leitz | [Laps] | NA | [10] | CTS Chevrolet | DBFMotorsports.com | 48 | 00:31.641 | 0:27:25.570 | |
| 15 | CTS Trucks [15] | Chris Barnes | [Laps] | NA | [1] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 44 | 00:31.062 | 0:26:48.167 | |
| 16 | CTS Trucks [16] | Rob Milliken | [Laps] | NA | [5] | CTS Chevrolet | Melton Motor Club | 41 | 00:31.185 | 0:28:08.783 | |
| 17 | CTS Trucks [17] | Ernie Douglas | [Laps] | NA | [20] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 40 | 00:31.384 | DNF | |
| 18 | CTS Trucks [18] | Brian Medlin | [Laps] | NA | [21] | CTS Dodge | Melton Motorsports | 38 | 00:32.756 | 0:26:59.391 | |
| 19 | CTS Trucks [19] | Brian Johnson | [Laps] | NA | [22] | CTS Chevrolet | Running From Nothing | 37 | 00:32.428 | 0:28:30.505 | |
| 20 | CTS Trucks [20] | Matthew Mercer | [Laps] | NA | [13] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 26 | 00:31.795 | 0:26:57.973 | |
| 21 | CTS Trucks [21] | Robert Johnson | [Laps] | NA | [18] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 23 | 00:32.204 | DNF | |
| 22 | CTS Trucks [22] | Lucky Chopp | [Laps] | NA | [23] | CTS Toyota | 2 | 00:35.078 | DNF | ||
| 23 | CTS Trucks [24] | Bennie Holloway | [Laps] | NA | [14] | CTS Chevrolet | Melton Motorsports | 1 | 00:32.850 | DNF | |
| 24 | CTS Trucks [23] | Shivanand R-Singh | [Laps] | NA | [11] | CTS Chevrolet | Melton Racing Team | 1 | 00:34.152 | DNF |














